| 年份 | 举办国 | 冠军 🏆 | 决赛比分 | 亚军 |
|---|---|---|---|---|
| 乌拉圭 | 乌拉圭 | 4-2 | 阿根廷 | |
| 意大利 | 意大利 | 2-1 | 捷克斯洛伐克 | |
| 法国 | 意大利 | 4-2 | 匈牙利 | |
| 巴西 | 乌拉圭 | 2-1(循环赛) | 巴西 | |
| 瑞士 | 西德 | 3-2 | 匈牙利 | |
| 瑞典 | 巴西 | 5-2 | 瑞典 | |
| 智利 | 巴西 | 3-1 | 捷克斯洛伐克 | |
| 英格兰 | 英格兰 | 4-2(加时) | 西德 | |
| 墨西哥 | 巴西 | 4-1 | 意大利 | |
| 西德 | 西德 | 2-1 | 荷兰 | |
| 阿根廷 | 阿根廷 | 3-1(加时) | 荷兰 | |
| 西班牙 | 意大利 | 3-1 | 西德 | |
| 墨西哥 | 阿根廷 | 3-2 | 西德 | |
| 意大利 | 西德 | 1-0 | 阿根廷 | |
| 美国 | 巴西 | 0-0 (3-2点) | 意大利 | |
| 法国 | 法国 | 3-0 | 巴西 | |
| 韩日 | 巴西 | 2-0 | 德国 | |
| 德国 | 意大利 | 1-1 (5-3点) | 法国 | |
| 南非 | 西班牙 | 1-0(加时) | 荷兰 | |
| 巴西 | 德国 | 1-0(加时) | 阿根廷 | |
| 俄罗斯 | 法国 | 4-2 | 克罗地亚 | |
| 卡塔尔 | 阿根廷 | 3-3 (4-2点) | 法国 |
世界杯是全球最高荣誉的足球赛事,1930年在乌拉圭拉开序幕。至今共举办22届,诞生了8支冠军国家队。巴西以5次夺冠领跑,德国、意大利各4次,阿根廷3次,法国、乌拉圭各2次,英格兰、西班牙各1次。决赛比分记录着足坛最激动人心的时刻。
1958年巴西5-2瑞典,贝利横空出世;1970年巴西4-1意大利,永久保留雷米特杯;1998年法国3-0巴西;2014年德国1-0阿根廷;2022年阿根廷点胜法国,梅西封王。每一场都是传奇。
🇧🇷 巴西 5次 (1958,1962,1970,1994,2002) 🇩🇪 德国 4次 (1954,1974,1990,2014) 🇮🇹 意大利 4次 (1934,1938,1982,2006) 🇦🇷 阿根廷 3次 (1978,1986,2022) 🇫🇷 法国 2次 (1998,2018) 🇺🇾 乌拉圭 2次 (1930,1950) 🏴 英格兰 1次 (1966) 🇪🇸 西班牙 1次 (2010)